- บ้านแท่น
- [\\Bān \\Thaēn]
n. prop.Ban Thaen ; Ban Thaen District
Syn: อ.อำเภอบ้านแท่น
Thai-English new dictionary. 2014.
Thai-English new dictionary. 2014.
Amphoe Ban Thaen — Ban Thaen บ้านแท่น Provinz: Chaiyaphum Fläche: 308,707 km² Einwohner: 43.992 (2000) Bev.dichte: 142,5 E./km² PLZ: 36190 … Deutsch Wikipedia
Amphoe Ban Thaen — Infobox Amphoe name=Ban Thaen thai=บ้านแท่น province=Chaiyaphum coordinates=coord|16|24|18|N|102|20|31|E|type:adm2nd region:TH capital=Ban Thaen area=308.707 population=43,992 population as of=2000 density=142.5 postal code=36190 geocode=3611Ban… … Wikipedia
Amphoe Nong Bua Daeng — Infobox Amphoe name=Nong Bua Daeng thai=หนองบัวแดง province=Chaiyaphum coordinates=coord|16|4|54|N|101|48|12|E|type:adm2nd region:TH capital=Nong Bua Daeng area=2,215.5 population=92,766 population as of=2000 density=41.9 postal code=36210… … Wikipedia
Amphoe Don Tum — Infobox Amphoe name=Don Tum thai=ดอนตูม province=Nakhon Pathom coordinates=coord|13|57|38|N|100|4|53|E|type:adm2nd region:TH capital=Sam Ngam area=171.354 population=45,386 population as of=2005 density=265 postal code=73150 geocode=7304 Don Tum… … Wikipedia
Amphoe Pa Tio — Infobox Amphoe name=Pa Tio thai=ป่าติ้ว province=Yasothon coordinates=coord|15|49|53|N|104|23|8|E|type:adm2nd region:TH capital=Pho Sai area=308 population=35,398 population as of=2005 density=114.9 postal code=35150 geocode=3505Pa Tio ( th.… … Wikipedia
Amphoe Na Klang — Infobox Amphoe thai=นากลาง name=Na Klang province=Nongbua Lamphu coordinates=coord|17|18|26|N|102|11|19|E|type:adm2nd region:TH capital=Fang Daeng area=570.656 population=90,996 population as of=2005 density=159.4 postal code=39170 geocode=3902Na … Wikipedia
Amphoe Si Chomphu — Infobox Amphoe name=Si Chomphu thai=สีชมพู province=Khon Kaen coordinates=coord|16|48|1|N|102|11|16|E|type:adm2nd region:TH capital=Wang Phoem area=529.041 population=78,220 population as of=2005 density=147.9 postal code=40220 geocode=4006Si… … Wikipedia
Amphoe Si Bun Rueang — Infobox Amphoe name=Si Bun Rueang thai=ศรีบุญเรือง province=Nongbua Lamphu coordinates=coord|16|57|57|N|102|16|48|E|type:adm2nd region:TH capital=Mueang Mai area=830.643 population=107,804 population as of=2005 density=129.8 postal code=39180… … Wikipedia
Amphoe Somdet — Infobox Amphoe name=Somdet thai=สมเด็จ province=Kalasin coordinates=coord|16|42|16|N|103|45|0|E|type:adm2nd region:TH capital=Somdet area=454.1 population=61,380 population as of=2005 density=135.2 postal code=46150 geocode=4613Somdet ( th.… … Wikipedia
Amphoe Don Tum — Don Tum ดอนตูม Provinz: Nakhon Pathom Fläche: 171,4 km² Einwohner: 45.386 (2005) Bev.dichte: 265 E./km² PLZ: 73150 … Deutsch Wikipedia
Amphoe Nong Bua Daeng — Nong Bua Daeng หนองบัวแดง Provinz: Chaiyaphum Fläche: 2215,5 km² Einwohner: 92.766 (2000) Bev.dichte: 41,9 E./km² PLZ: 362 … Deutsch Wikipedia